
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 塑料管材設(shè)備 >
|
型號 |
管材外徑 (mm) | 主機型號 | 最大擠出量 (kg/hr) | 最大速度 (m/min) |
| SBGW-250 | Φ110-250 | SJ75/33 | 500 | 5 |
| SJ65/33 | ||||
| SBGW-400 | Φ200-400 | SJ90/33 | 750 | 2.5 |
| SJ75/33 | ||||
| SBGW-800 | Φ500-800 | SJ90/33 | 1300 | 0.8 |
| SJ120/33 | ||||
| SBGW-1200 | Φ800-1200 | SJ150/33 | 2000 | 0.5 |
| SJ120/33 |